Loss Data Analysis: The Maximum Entropy Approach, 2nd Extended Edition
De Gruyter; 2nd Extended ed. edition (June 19, 2023) | English | 9783111047386
De Gruyter; 2nd Extended ed. edition (June 19, 2023) | English | 9783111047386
Packt (April 7, 2023) | English | 9781803233666
Apress; 1st ed. edition (April 1, 2023) | English | 9781484292525
Razeware LLC (October 11, 2022) | English | 9781950325757
Manning (March 7, 2023) | English | 9781617299773

9781783983483
Packt (March 31, 2023) | English | 9781801078689
Wiley; 1st edition (April 4, 2023) | English | 9781394175796
Packt (February 28, 2023) | English | 9781801072472
Packt (March 10, 2023) | English | 9781804613221