
Simulation for Applied Graph Theory Using Visual C++
Chapman and Hall/CRC | 2016 | English | 9781498721011 | 354 pages

Chapman and Hall/CRC | 2016 | English | 9781498721011 | 354 pages

No Starch | 2017 | English | 9781593276522 | 336 pages

Packt (28 April 2017) | English | 9781786467577

Packt (30 Jun. 2016) | English | 9781785289491

Apress | 2011 | English | 9781430238881 | 233 pages | PDF | 7 MB
O'Reilly Media; (January 10, 2017) | English

Pearson | 2014 | English | 9780133800203 | 516 pages

Pearson | 2012 | English | 9780132788656 | 720 pages

Addison-Wesley Professional | 2016 | English | 9780134306407 | 320 pages

9780134189802