Practical Data Analytics for BFSI: Leveraging Data Science for Driving Decisions in Banking, Financial Services, and Insurance Operations
Orange Education Pvt Ltd (September 2, 2023) | English | 9789388590907
Orange Education Pvt Ltd (September 2, 2023) | English | 9789388590907
Chapman and Hall/CRC; (October 16, 2023) | English | 9781032386652
Academic ; (September 12, 2023) | English | 9780443215667
CRC ; (September 21, 2023) | English | 9781032493114
CRC ; (October 11, 2023) | English | 9781032408248
Manning (February 28, 2023) | English | 9781617299520
CRC ; (October 25, 2023) | English | 9781032136851
CRC ; (October 11, 2023) | English | 9781032396576

SNOVA (31 Aug. 2023) | English | 9798891130395

9781786462305