
Practical Healthcare Statistics with Examples in Python and R
Chapman and Hall/CRC | 2025 | English | 9781041001416 | 246 pages | PDF, EPUB | 14 MB

Chapman and Hall/CRC | 2025 | English | 9781041001416 | 246 pages | PDF, EPUB | 14 MB

The MIT | 2025 | English | 9780262552929 | 160 pages | PDF(conv), EPUB | 9 MB

CRC | 2025 | English | 9781032723150 | 320 pages | PDF, EPUB | 14 MB

Gradient Divergence | 2025 | English | 9781069422606 | 444 pages | PDF(conv), EPUB | 39 MB

Manning | 2025 | English | 9781633436053 | 448 pages | PDF, EPUB | 28 MB

Packt | 2025 | English | 9781836641933 | 788 pages | PDF, EPUB | 73 MB

SAP | 2020 | English | 9781493220144 | 561 pages | PDF, EPUB | 74 MB

Apress | 2025 | English | 9798868814044 | 306 pages | PDF, EPUB | 21 MB

Bloomsbury Visual Arts | 2025 | English | 9781350330399 | 280 pages | PDF(conv), EPUB | 24 MB

Author(s): Babita Singla (Editor), Kumar Shalender (Editor), Nripendra Singh (Editor)
Emerald Limited | 2025 | English | 9781836082996 | 168 pages | PDF, EPUB | 13 MB