
Big Data Management and Analytics
World Scientific Pub Co Inc | 2023 | English | 9789811257117 | 288 pages

World Scientific Pub Co Inc | 2023 | English | 9789811257117 | 288 pages

Wiley | 2021 | English | 9781119578727 | 704 pages

CRC | 2024 | English | 9781032190686 | 124 pages

Sap | 2023 | English | 9781493224463 | 425 pages

SAP | 2023 | English | 9781493224340 | 467 pages

2023 | English | 9798866378715 | 146 pages

Chapman and Hall/CRC | 2024 | English | 9781032357836 | 380 pages

BPB | 2022 | English | 9789355510297 | 452 pages

Machine Learning in Python for Process and Equipment Condition Monitoring, and Predictive Maintenance From Data to Proce...

2023 | English | 9789355515971 | 312 pages