
Statistics for Data Science and Analytics
Wiley | 2024 | English | 9781394253807 | 384 pages | PDF, EPUB | 24 MB

Wiley | 2024 | English | 9781394253807 | 384 pages | PDF, EPUB | 24 MB

CRC | 2024 | English | 9781032075396 | 276 pages | PDF | 9 MB

Packt | 2024 | English | 9781805127659 | 756 pages | PDF, EPUB | 61 MB

World Scientific Company | 2024 | English | 9789811292750 | 456 pages | PDF | 14 MB

Routledge | 2024 | English | 9781032860473 | 152 pages | PDF | 3 MB

Springer | 2024 | English | 9783031609343 | 836 pages | PDF, EPUB | 179 MB

Apress | 2024 | English | 9798868804496 | 551 pages | PDF, EPUB | 76 MB

Author(s): Christopher Trudeau (Author)
Manning | 2024 | English | 9781633438163 | 400 pages | PDF, EPUB | 16 MB
PDF, EPUB | 18 MB

Packt | 2024 | English | 9781805122685 | 258 pages | PDF, EPUB | 3 MB