
Advanced Analytics with Power BI and Excel: Learn powerful visualization and data analysis techniques using Microsoft BI tools along with Python and R
Orange Education Pvt Ltd | 2023 | English | 9789391246709 | 350 pages | PDF, EPUB | 19 MB
finelybook
Orange Education Pvt Ltd | 2023 | English | 9789391246709 | 350 pages | PDF, EPUB | 19 MB

Author(s): Bi Yue Xu (Author), Rod Trent (Author)
Packt | 2025 | English | 9781835884539 | 576 pages | PDF, EPUB | 117 MB

CRC | 2025 | English | 9781032825274 | 336 pages | PDF | 13 MB

Toronto Academic | 2025 | English | 9781779562999 | 228 pages | PDF | 108 MB

Wiley-Scrivener | 2025 | English | 9781394275243 | 416 pages | PDF | 12 MB

Springer | 2025 | English | 9783031845598 | 294 pages | PDF, EPUB | 106 MB

Rockport Publishers | 2010 | English | 9781592535873 | 272 pages | PDF, EPUB | 37 MB

Wiley | 2024 | English | 9781119893172 | 496 pages | PDF(conv), EPUB | 20 MB

Chapman and Hall/CRC | 2025 | English | 9781482216479 | 360 pages | PDF, EPUB | 15 MB

Author(s): Aditya Lal (Author), Jeyaganesh Viswanathan (Author)
SAP | 2025 | English | 9781493226764 | 400 pages | EPUB, PDF(conv) | 30 MB