A Python Data Analyst’s Toolkit: Learn Python and Python-based Libraries with Applications in Data Analysis and Statistics
Apress; 1st ed. edition (December 23,2020) | English | 9781484263983
finelybookApress; 1st ed. edition (December 23,2020) | English | 9781484263983
Sybex; 1st edition (January 13,2021) | English | 9781119559535
Routledge; 1st edition (December 8,2020) | English | 9781138589025
CRC ; 1st edition (September 22,2020) | English | 9780367901004
Chapman and Hall/CRC; 1st edition (December 9,2020) | English | 9780367352332

9781118164303
Apress; 2nd edition (December 18,2020) | English | 9781484265307
Apress; 1st ed. edition (December 19,2020) | English | 9781484264041
Chapman and Hall/CRC; 1st edition (September 1,2020) | English | 9780367545864
Routledge; 1st edition (January 4,2021) | English | 9780367346836