Big Data Analytics: Harnessing Data for New Business Models
Apple Academic ; 1st edition (July 5,2021) | English | 9781771889568
finelybookApple Academic ; 1st edition (July 5,2021) | English | 9781771889568
McGraw-Hill Education; 6th edition (April 15,2021) | English | 9781260464009
IGI Global; 1st edition (March 19,2021) | English | 9781799871033
Packt (April 9,2021) | English | 9781800569621
Holy Macro! Books; Third edition (April 1,2021) | English | 9781615470693
Apress; 1st ed. edition (April 9,2021) | English | 9781484268667
Packt ; 2nd edition (April 9,2021) | English | 9781800204690
For Dummies; 2nd edition (April 2,2021) | English | 9781119786221

9781430232254
Apress; 2nd edition (April 10,2021) | English | 9781484253632