
Becoming a Data Head: How to Think,Speak,and Understand Data Science,Statistics,and Machine Learning
Wiley; 1st edition (April 23,2021) | English | 9781119741749
finelybook
Wiley; 1st edition (April 23,2021) | English | 9781119741749
Pearson (January 1,2018) | English | 9780134301051
Cengage Learning; 10th edition (March 4,2020) | English | 9780357422083
IGI Global; 1st edition (July 10,2020) | English | 9781799841654
IGI Global; 1st edition (May 29,2020) | English | 9781799844440
Apress; 1st ed. edition (April 27,2021) | English | 9781484269947
9788194956761
Packt | 9781800563834
Apress; 1st ed. edition (April 24,2021) | English | 9781484268759
Emerald | English | 9781800438859