Graph Spectral Image Processing
Wiley-ISTE; 1st edition (5 Aug. 2021) | English | 9781789450286
finelybookWiley-ISTE; 1st edition (5 Aug. 2021) | English | 9781789450286
Wiley; 1st edition (August 16,2021) | English | 9781119646143
Wiley-IEEE ; 1st edition (August 31,2021) | English | 9781119810452
Jones & Bartlett Learning; 4th edition (August 24,2021) | English | 9781284226065
CRC ; 1st edition (November 20,2020) | English | 9780367520175
O'Reilly Media | 9781492077299
9781492050209
Cambridge Scholars ; 1st edition (December 1,2020) | English | 9781527560321
O'Reilly Media; 2nd edition (September 7,2021) | English | 9781492087915
Course Technology Inc; New edition (4 Jun. 2019) | English | 9780357025758