Synthetic Data for Deep Learning: Generate Synthetic Data for Decision Making and Applications with Python and R
Apress; 1st ed. edition (January 2, 2023) | English | 9781484285862
finelybookApress; 1st ed. edition (January 2, 2023) | English | 9781484285862
Apress; 2nd edition (January 1, 2023) | English | 9781484289303
Apress; 1st ed. edition (January 3, 2023) | English | 9781484290415
Springer; 1st ed. 2023 edition (January 4, 2023) | English | 9783031227387
Independently published (October 26, 2022) | English | 9798360396796
2022 | Portuguese

9781539103189
Springer; 1st ed. 2023 edition (January 4, 2023) | English | 9783031214370
BPB (March 24, 2022) | English | 9789391392222
BPB (March 25, 2022) | English | 9789355510778