Business Analytics: Data Analysis and Decision Making,7th Edition
Cengage Learning; 7th Edition (April 2,2019) | English | 9780357109953
Cengage Learning; 7th Edition (April 2,2019) | English | 9780357109953
Arcler (December 1,2018) | English | 9781773612195

English | 9781774073568 | 11 Mb

English | 9781871962635 | 12 Mb

English | 9781948426008 | 19 Mb
Holy Macro! Books; None Edition (April 1,2020) | English | 9781615470662
Artech House Publishers; Unabridged edition (31 Oct. 2019) | English | 9781630815974
9781937785710
Morgan & Claypool Publishers (February 25,2019) | English | 9781681734989
In Easy Steps Limited; Special Edition (6 Aug. 2020) | English | 9781840788785