Data Visualization in Society
Amsterdam University (April 16,2020) | English | 9789463722902
Amsterdam University (April 16,2020) | English | 9789463722902
Payload Media (October 19,2020) | English | 9781951442231
1st edition (July 16,2019) | English | 9781617295454
Morgan & Claypool Publishers (November 27,2018) | English | 9781681734576
River Publishers; 2nd edition (August 31,2020) | English | 9788770221528
Morgan & Claypool Publishers (March 18,2020) | English | 9781681737812
9781492024330
CreateSpace Independent Platform; 1.00 edition (September 1,2018) | English | 9781985086593
English | 10 Mb
SAS Institute (November 25,2020) | English | 9781952365997