Mastering Data Analysis with Python: A Comprehensive Guide to NumPy, Pandas, and Matplotlib
Jamba Academy (March 27, 2023) | English | 9781960833037
Jamba Academy (March 27, 2023) | English | 9781960833037
Adobe ; 4th edition (April 1, 2023) | English | 9780137983636
Oxford Univ Pr (July 4, 2023) | English | 9780192867742
University of Minnesota ; Reprint edition (April 4, 2023) | English | 9781517914219
Mercury Learning and Information (March 7, 2023) | English | 9781683928744

Addison Wesley; 9 edition (8 July 2016) | English | 9780134495491
English | 9788770227780
The C++ Standard Library What every professional C++ programmer should know about the C++ standard library.2,324 READERS...
Bentham Science Publishers (February 28, 2023) | English | 9789815050615
River Publishers; 1st edition (May 8, 2023) | English | 9788770227254